24
Total Indikator
72
Skor Maksimal
5
Pilar Penilaian
~8m
Estimasi Waktu
⚠️
Isi semua indikator untuk melihat penilaian lengkap
Setelah semua 24 indikator diisi dan klik "Lihat Hasil", notifikasi penilaian per pilar akan muncul di sini.
Total Skor UMKM-BRI
—
dari 72 poin maksimal
📊 Breakdown per Pilar
🔷 Radar Kekuatan Bisnis
💡 Rekomendasi Prioritas
📋 Tabel Rekapitulasi Lengkap
🎯 Rubrik Penilaian & Standar UMKM-BRI
| Kategori | Rentang Skor | % dari Maks | Profil Bisnis | Prioritas Tindakan |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 Rentan | 24 – 28 | 33–39% | Bisnis baru atau belum terstruktur. Fondasi keuangan dan operasional masih lemah. Belum mengenal instrumen moneter digital. | Prioritaskan: Pencatatan keuangan, dana darurat, SOP dasar, dan literasi BTC tahap awal. |
| 🟡 Berkembang | 29 – 42 | 40–58% | Fondasi dasar sudah ada namun belum konsisten. Mulai mengenal digital dan jaringan bisnis. Literasi BTC masih tahap awal. | Fokus: Digitalisasi operasi, diversifikasi pasar, dan mulai edukasi BTC sebagai store of value. |
| 🟢 Tahan | 43 – 57 | 60–79% | Bisnis solid dengan sistem yang berjalan baik. Aktif di platform digital. Mulai memahami BTC sebagai instrumen hedging. | Optimalkan: Strategi BTC treasury formal, ekspansi pasar, dan kemitraan strategis jangka panjang. |
| 🔵 Unggul | 58 – 72 | 81–100% | Bisnis kelas atas dengan daya tahan penuh. Sistem BTC treasury terstruktur. Siap menjadi model benchmark regional. | Skalakan: Ekspor, mentoring UMKM lain, dan bangun ekosistem Bitcoin Business Leaders. |
⚙️ Standar Penilaian per Pilar
| Pilar | Maks | Bobot | Skor Rendah (≤40%) | Skor Sedang (41–70%) | Skor Tinggi (≥71%) |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 Keuangan | 15 | 20% | Tidak ada pencatatan, tidak ada dana darurat | Pencatatan sebagian, dana darurat 1–2 bulan | Sistem keuangan lengkap, cadangan ≥3 bulan |
| P2 Operasional | 15 | 20% | Tidak ada SOP, satu pemasok, tidak ada pelatihan | SOP informal, pemasok terbatas, pelatihan sesekali | SOP lengkap, multi-pemasok, pelatihan rutin |
| P3 Digital | 12 | 16% | Tidak ada platform digital, tidak ada keamanan data | Medsos saja, proteksi dasar, inovasi tahunan | Multi-platform aktif, sistem keamanan berlapis, berbasis data |
| P4 Jaringan | 12 | 16% | Satu pasar lokal, tidak ada kemitraan formal | 2–3 segmen, mitra informal, loyalitas 20–50% | Multi-segmen/ekspor, ≥3 mitra formal, loyalitas >50% |
| P5 ₿ BTC | 18 | 24% | Tidak paham BTC, tidak ada kebijakan, tidak ada eksposur | Memantau BTC, strategi informal, kepemilikan kecil | Treasury formal, hedge terstruktur, literasi mendalam |
📌 Catatan Metodologi & Sumber
OECD SME Policy Index
Dimensi akses pembiayaan, digitalisasi, inovasi, dan akses pasar (Pilar 1, 3, 4)
UNDRR Multi-Hazard Resilience
Dimensi ketahanan operasional terhadap gangguan eksternal (Pilar 2)
Bitcoin Monetary Theory
BTC sebagai fixed-supply store of value, hedge inflasi, dan instrumen treasury (Pilar 5)
Skala Likert 1–3
Setiap indikator dinilai 1 (Rendah) → 2 (Sedang) → 3 (Tinggi). Total skor: 24–72 poin.